Modello bulloni(PCD) famiglia: arial, helvetica, sans-serif;">17 helvetica," />
Misurare | Larghezza | ET (offset) | Foro centrale (foro mozzo) | Modello di bullone (PCD) | |||
17 | 7J/7,5J/8J/8,5J/9J/9,5J/10J | Puoi personalizzare tutti i dati e i colori di cui hai bisogno. | |||||
18 | 7,5J/8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J | ||||||
19 | 8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J | ||||||
20 | 8J/8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/12,5J | ||||||
21 | 8,5J/9J/9,5J/10J/10,5J/11J/11,5J//12/12,5J/13J | Puoi personalizzare tutti i dati e i colori di cui hai bisogno. | |||||
22 | 9,5J/10J/10,5J/11J/11,5J/12J | ||||||
23 | 10J/11J | ||||||
24 | 10J/12J |
Il coprimozzo sportivo Hybrid Forged Billet offre 32 combinazioni di colori per personalizzare i tuoi cerchi NNX. Realizzati in alluminio billet 6061, i coprimozzi vengono lavorati a macchina, rifiniti a mano e verniciati a polvere nello stabilimento Vossen di Miami, utilizzando le stesse finiture dei cerchi forgiati NNX.